福彩3D试机号近100期数据 · 走势分析 · 智能查询
以下为福彩3D试机号最近100期开奖数据,按时间倒序排列,方便彩民查询参考。
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 9 | 5 1 8 | 14 | 组六 |
| 2024349 | 7 2 4 | 8 3 6 | 17 | 组六 |
| 2024348 | 1 5 8 | 2 9 4 | 15 | 组六 |
| 2024347 | 9 0 3 | 7 6 1 | 14 | 组六 |
| 2024346 | 4 8 2 | 3 5 7 | 15 | 组六 |
| 2024345 | 6 1 5 | 9 2 4 | 15 | 组六 |
| 2024344 | 2 7 0 | 1 8 3 | 12 | 组六 |
| 2024343 | 8 3 6 | 4 0 9 | 13 | 组六 |
| 2024342 | 5 9 1 | 6 7 2 | 15 | 组六 |
| 2024341 | 0 4 7 | 3 8 5 | 16 | 组六 |
| 2024340 | 3 2 8 | 7 1 6 | 14 | 组六 |
| 2024339 | 9 6 4 | 5 0 8 | 13 | 组六 |
| 2024338 | 1 8 5 | 2 4 9 | 15 | 组六 |
| 2024337 | 7 0 2 | 8 6 3 | 17 | 组六 |
| 2024336 | 4 3 9 | 1 5 7 | 13 | 组六 |
| 2024335 | 6 7 1 | 9 4 0 | 13 | 组六 |
| 2024334 | 2 5 8 | 3 6 9 | 18 | 组六 |
| 2024333 | 8 1 4 | 7 2 5 | 14 | 组六 |
| 2024332 | 5 0 6 | 4 8 1 | 13 | 组六 |
| 2024331 | 0 9 3 | 6 2 7 | 15 | 组六 |
| 2024330 | 3 4 7 | 1 9 5 | 15 | 组六 |
| 2024329 | 9 2 0 | 8 5 4 | 17 | 组六 |
| 2024328 | 6 8 1 | 3 7 2 | 12 | 组六 |
| 2024327 | 1 3 5 | 0 6 9 | 15 | 组六 |
| 2024326 | 7 6 4 | 5 2 8 | 15 | 组六 |
| 2024325 | 4 1 9 | 2 0 7 | 9 | 组六 |
| 2024324 | 2 7 3 | 9 8 6 | 23 | 组六 |
| 2024323 | 8 5 0 | 4 1 3 | 8 | 组六 |
| 2024322 | 0 2 6 | 7 9 5 | 21 | 组六 |
| 2024321 | 5 9 8 | 1 4 6 | 11 | 组六 |
| 2024320 | 3 0 4 | 8 2 7 | 17 | 组六 |
| 2024319 | 9 7 2 | 6 5 0 | 11 | 组六 |
| 2024318 | 1 4 8 | 3 9 6 | 18 | 组六 |
| 2024317 | 6 3 0 | 2 7 5 | 14 | 组六 |
| 2024316 | 4 8 5 | 9 1 4 | 14 | 组三 |
| 2024315 | 7 2 9 | 5 6 3 | 14 | 组六 |
| 2024314 | 2 6 1 | 0 8 7 | 15 | 组六 |
| 2024313 | 8 0 7 | 4 3 9 | 16 | 组六 |
| 2024312 | 0 5 3 | 6 1 8 | 15 | 组六 |
| 2024311 | 5 1 6 | 2 9 4 | 15 | 组六 |
| 2024310 | 3 9 2 | 7 0 5 | 12 | 组六 |
| 2024309 | 9 4 8 | 1 6 3 | 10 | 组六 |
| 2024308 | 6 7 0 | 8 2 9 | 19 | 组六 |
| 2024307 | 1 3 5 | 4 7 6 | 17 | 组六 |
| 2024306 | 7 8 4 | 0 5 2 | 7 | 组六 |
| 2024305 | 4 2 9 | 3 1 8 | 12 | 组六 |
| 2024304 | 2 0 6 | 9 7 5 | 21 | 组六 |
| 2024303 | 8 5 1 | 6 4 0 | 10 | 组六 |
| 2024302 | 0 7 3 | 2 8 9 | 19 | 组六 |
| 2024301 | 5 4 8 | 1 3 7 | 11 | 组六 |
| 2024300 | 3 1 0 | 8 6 4 | 18 | 组六 |
| 2024299 | 9 6 2 | 5 0 7 | 12 | 组六 |
| 2024298 | 6 0 7 | 3 9 1 | 13 | 组六 |
| 2024297 | 1 8 4 | 7 2 6 | 15 | 组六 |
| 2024296 | 7 3 9 | 4 5 0 | 9 | 组六 |
| 2024295 | 4 5 2 | 8 1 3 | 12 | 组六 |
| 2024294 | 2 9 6 | 0 7 5 | 12 | 组六 |
| 2024293 | 8 1 0 | 6 4 9 | 19 | 组六 |
| 2024292 | 0 4 5 | 2 3 8 | 13 | 组六 |
| 2024291 | 5 7 3 | 9 6 1 | 16 | 组六 |
| 2024290 | 3 2 8 | 1 0 4 | 5 | 组六 |
| 2024289 | 9 0 6 | 7 5 2 | 14 | 组六 |
| 2024288 | 6 4 1 | 3 8 0 | 11 | 组六 |
| 2024287 | 1 6 7 | 5 2 9 | 16 | 组六 |
| 2024286 | 7 8 3 | 0 4 6 | 10 | 组六 |
| 2024285 | 4 0 9 | 8 1 5 | 14 | 组六 |
| 2024284 | 2 5 4 | 6 7 3 | 16 | 组六 |
| 2024283 | 8 3 1 | 9 0 2 | 11 | 组六 |
| 2024282 | 0 9 7 | 4 6 8 | 18 | 组六 |
| 2024281 | 5 2 0 | 1 3 9 | 13 | 组六 |
| 2024280 | 3 7 6 | 7 8 4 | 19 | 组三 |
| 2024279 | 9 1 4 | 2 5 0 | 7 | 组六 |
| 2024278 | 6 8 2 | 0 9 3 | 12 | 组六 |
| 2024277 | 1 4 5 | 8 6 7 | 21 | 组六 |
| 2024276 | 7 0 9 | 3 2 1 | 6 | 组六 |
| 2024275 | 4 6 3 | 5 7 8 | 20 | 组六 |
| 2024274 | 2 3 8 | 9 1 4 | 14 | 组六 |
| 2024273 | 8 5 0 | 6 4 2 | 12 | 组六 |
| 2024272 | 0 1 7 | 1 9 5 | 15 | 组六 |
| 2024271 | 5 9 4 | 7 3 6 | 16 | 组六 |
| 2024270 | 3 2 6 | 0 8 9 | 17 | 组六 |
| 2024269 | 9 7 1 | 4 5 3 | 12 | 组六 |
| 2024268 | 6 4 8 | 2 0 7 | 9 | 组六 |
| 2024267 | 1 0 3 | 8 6 5 | 19 | 组六 |
| 2024266 | 7 5 9 | 3 1 4 | 8 | 组六 |
| 2024265 | 4 8 2 | 9 7 0 | 16 | 组六 |
| 2024264 | 2 3 6 | 5 4 1 | 10 | 组六 |
| 2024263 | 8 1 0 | 6 2 9 | 17 | 组六 |
| 2024262 | 0 6 5 | 7 8 3 | 18 | 组六 |
| 2024261 | 5 2 7 | 1 4 0 | 5 | 组六 |
| 2024260 | 3 9 4 | 8 5 6 | 19 | 组六 |
| 2024259 | 9 0 8 | 2 7 3 | 12 | 组六 |
| 2024258 | 6 7 1 | 4 9 0 | 13 | 组六 |
| 2024257 | 1 4 3 | 0 6 8 | 14 | 组六 |
| 2024256 | 7 8 5 | 5 2 9 | 16 | 组六 |
| 2024255 | 4 1 9 | 3 0 7 | 10 | 组六 |
| 2024254 | 2 6 0 | 8 4 1 | 13 | 组六 |
| 2024253 | 8 3 7 | 6 9 5 | 20 | 组六 |
| 2024252 | 0 5 2 | 1 7 4 | 12 | 组六 |
| 2024251 | 5 9 6 | 9 3 8 | 20 | 组三 |
* 数据仅供参考,以官方开奖结果为准
近100期试机号中,号码5出现频率最高达18次,号码8出现频率最低为12次。组六形态占比约97%,组三形态仅出现3次。和值区间主要集中在10-18之间,平均和值约为14.2。
通过对近100期试机号的走势分析,帮助彩民把握号码规律与趋势变化。
① 百位号码近期以小号为主,0-4区间出现率达58%;② 十位号码波动较大,呈现周期性交替特征;③ 个位号码近期大号偏多,5-9区间占比62%。建议关注冷热号转换节点。
彩票开奖具有随机性,历史数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行,切勿沉迷。
关注近期高频与低频号码的转换规律
根据和值历史分布选择合理投注区间
分析组三组六出现规律辅助选号
利用最大最小号差值缩小选号范围
① 设定预算上限,严格执行不超支;② 不借钱购彩,不影响正常生活;③ 不追号不加倍,保持平和心态;④ 多元娱乐方式,不将彩票当投资;⑤ 了解规则概率,接受随机结果。
本网站专注于提供福彩3D试机号数据查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的试机号信息。我们每日更新数据,确保信息的时效性与准确性。
本站数据来源于公开信息,仅供参考学习使用,不构成任何投注建议。